900฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
1400฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
2500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
1000฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)
1400/1600฿ รอผล 7 วัน...(ดูเพิ่ม)
1500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
100-2250฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)
1000฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
999฿ รอผล 14 วัน...(ดูเพิ่ม)
100-2800฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
1500฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
1000฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
1850฿ รอผล 20นาที...(ดูเพิ่ม)
3500฿ รอผล 1วัน...(ดูเพิ่ม)
500฿ รอผล 1ชม....(ดูเพิ่ม)
สรุปรวม ราคา...(ดูเพิ่ม)
3000฿ รอผล 3 วัน...(ดูเพิ่ม)
2000฿ รอผล 5 วัน...(ดูเพิ่ม)
1000฿ รอผล 1 วัน...(ดูเพิ่ม)
5000฿ รอผล 2 วัน...(ดูเพิ่ม)
รายการตรวจแนะนำอื่นๆ
1. | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | 100 ฿ | รอผล 20 นาที | |
2. | ตรวจสารเสพติด (Urine methamphetamine) | 150 ฿ | รอผล 20 นาที | |
3. | ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) | 200 ฿ | รอผล 20 นาที | |
4. | ตรวจการตั้งครรภ์ (Urine pregnancy test) | 100 ฿ | รอผล 20 นาที | |
5. | ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP) | 200 ฿ | รอผล 20 นาที | |
6. | ตรวจเอชไอวี (Anti-HIV) | 500 ฿ | รอผล 20 นาที | |
7. | ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgM) | 500 ฿ | รอผล 20 นาที | |
8. | ตรวจดูพยาธิในอุจจาระ (Stool exam) | 100 ฿ | รอผล 1 วัน | |
9. | ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ (Stool culture) | 500 ฿ | รอผล 3-5 วัน | |
10. | ตรวจหมู่เลือด (ABO blood group) | 50 ฿ | รอผล 5 นาที |
1. FBS: ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | |
2. HbA1c: ตรวจน้ำตาลสะสม เอวันซี | |
3. Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL): ตรวจไขมันในเลือด | |
4. Liver enzyme (AST, ALT, ALP): ตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ | |
5. Uric acid: ตรวจกรดยูริก | |
1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) - 100 ฿ รอผล 20 นาที | |
2. ตรวจเอชไอวี (Anti-HIV) - 500 ฿ รอผล 20 นาที | |
3. ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) - 200 ฿ รอผล 20 นาที | |
4. ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) - 300 ฿ รอผล 20 นาที | |
5. ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP/RPR) - 200 ฿ รอผล 20 นาที | |
6. ตรวจสมดุลเกลือแร่ (Electrolyte) - 400 ฿ รอผล 1 วัน | |
7. ตรวจค่าไต (BUN, Creatinine) - 160 ฿ รอผล 1 วัน | |
8. ตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT INR, PTT) - 600 ฿ รอผล 20 นาที | |
9. ตรวจหมู่เลือด (ABO & Rh group) - 100 ฿ รอผล 20 นาที | |
10. ตรวจดูการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ (UPT) - 100 ฿ รอผล 20 นาที | |
11. เอกซ์เรย์ปอด (Chest X-ray) - ไม่มีบริการ / แนะนำตรวจที่ รพ. | |
12. ตรวจคลื่นหัวใจ อีเคจี (EKG) - ไม่มีบริการ / แนะนำตรวจที่ รพ. | |
1. ตรวจเอชไอวี/เอดส์ (HIV Ag/Ab) | |
2. ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) | |
3. ตรวจเบาหวาน: ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) | |
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | |
5. ตรวจค่าการทำงานของตับ (Alb, AST, ALT, ALP) | |
6. ตรวจค่าการทำงานของไต (BUN, Creatinine, GFR) | |
7. ตรวจกรดยูริก ดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid) | |
1. CBC: ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | |
2. BUN, Creatinine: ตรวจค่าการทำงานของไต | |
3. Electrolyte: ตรวจสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย | |
4. LFT: ตรวจค่าการทำงานของตับ | |
1. | ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) | 200 ฿ |
2. | ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) | 300 ฿ |
3. | ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP) | 200 ฿ |
4. | ตรวจเอชไอวี (Anti-HIV) | 500 ฿ |
5. | ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgM) | 500 ฿ |
6. | ตรวจสารเสพติด (Methamphetamine) | 150 ฿ |
1. Complete blood count (CBC): ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด | |
2. Urine analysis (UA): ตรวจปัสสาวะทั่วไป | |
3. FBS+HbA1c: ตรวจเบาหวาน (ระดับน้ำตาล+น้ำตาลสะสมเอวันซี) | |
4. Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL): ตรวจไขมันในเลือด | |
5. Liver function test (Alb, AST, ALT, ALP): ตรวจค่าการทำงานของตับ | |
6. Renal function test (BUN, Creatinine, GFR): ตรวจค่าการทำงานของไต | |
7. Uric acid, Gout: ตรวจกรดยูริก ดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์ | |
8. AFP: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ | |
9. CEA: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ | |
10. PSA: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก *ตรวจเฉพาะชาย | |
11. CA 125: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ *ตรวจเฉพาะหญิง | |
12. CA 19-9: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน-ท่อน้ำดี | |
13. Thyroid function test (TSH, FT3, FT4): ตรวจไทรอยด์ | |
14. Cardiac marker (Troponin-I, CK-MB, Myoglobin): ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ | |
15. Calcium+Magnesium: ตรวจระดับแคลเซียม แมกนีเซียม | |
* รายการตรวจทั่วไป (General lab test) | ||
1. ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO & Rh group) = 100.- รอผล 5 นาที | ||
2. ตรวจเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) = 80.- *อดอาหาร 8 ชม. | ||
3. ตรวจน้ำตาลสะสมเอวันซี (HbA1c) = 300.- รอผล 20 นาที | ||
4. ตรวจไขมัน (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) = 360.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
5. ตรวจค่าการทำงานตับ (Liver function test) = 400.- รอผล 1 วัน | ||
6. ตรวจค่าการทำงานของไต (BUN, Creatinine, GFR) = 160.- รอผล 1 วัน | ||
7. ตรวจกรดยูริก เก๊าท์ (Uric acid) = 80.- รอผล 1 วัน | ||
8. ตรวจไทรอยด์ (TSH, FT3, FT4) = 600.- รอผล 1 วัน | ||
9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) = 100.- รอผล 20 นาที | ||
10. ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) = 600.- รอผล 7 วัน | ||
11. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine analysis, UA) = 100.- รอผล 20 นาที | ||
12. ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์จากเลือด (B-hCG) = 400.- รอผล 1 วัน | ||
* ตรวจโรคติดเชื้อ (Infectious disease) | ||
13. ตรวจเอดส์ เอชไอวี (Anti-HIV) = 500.- รอผล 20 นาที | ||
14. ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) = 200.- รอผล 20 นาที | ||
15. ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgM) = 500.- รอผล 20 นาที | ||
16. ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) = 300.- รอผล 20 นาที | ||
17. ตรวจโรคซิฟิลิส (Anti-TP/RPR) = 200.- รอผล 20 นาที | ||
18. ตรวจโรคเริม (HSV PCR) = 2,000.- รอผล 5 วัน | ||
19. ตรวจโรคหนองใน (Gonorrhea & Chlamydia PCR) = 1,000.- รอผล 1 วัน | ||
20. ตรวจโรคหนองใน เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด (Urine STDs) = 3,000.- รอผล 7 วัน | ||
21. ตรวจไข้เลือดออก (Dengue Ag/Ab + CBC) = 500.- รอผล 30 นาที | ||
22. ตรวจโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) = 500.- รอผล 30 นาที | ||
23. ตรวจหาเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
* ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers) | ||
24. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ (AFP) = 300.- รอผล 1 วัน | ||
25. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ (CEA) = 300.- รอผล 1 วัน | ||
26. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
27. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ (CA125) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
28. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งเต้านม (CA15-3) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
29. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน ทางเดินอาหาร (CA19-9) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
30. ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งปอด (NSE) = 1,000.- รอผล 1 วัน | ||
31. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จากอุจจาระ (Fecal occult blood) = 200.- รอผล 20 นาที | ||
* ตรวจภูมิแพ้ (Allergy blood test) *เป็นแบบเจาะเลือด / ไม่ใช่ Skin test | ||
32. ตรวจภูมิแพ้ อากาศ 20 ชนิด (Inhalation 20s) = 2,000.- รอผล 10 วัน | ||
33. ตรวจภูมิแพ้ อาหาร 20 ชนิด (Food 20s) = 2,000.- รอผล 10 วัน | ||
34. ตรวจภูมิแพ้ ในเด็ก 27 ชนิด (Pediatric 27s) = 2,500.- รอผล 10 วัน | ||
35. ตรวจภูมิแพ้ ทั่วไป 45 ชนิด (Allergy test 45s) = 3,000.- รอผล 10 วัน | ||
36. ตรวจภูมิแพ้ ทั่วไป 107 ชนิด (Allergy test 107s) = 4,000.- รอผล 10 วัน | ||
37. ตรวจภูมิแพ้ อาหารแฝง (Food intolerance test) = 15,000.- รอผล 7 วัน | ||
* ตรวจโครโมโซม ดาวน์ซินโดรม (Down/NIPT) ***ใช้ชุดตรวจยี่ห้อ NICE | ||
38. ตรวจ Chromosome 13, 18, 21 + เพศทารก = 9,000.- รอผล 14 วัน | ||
39. ตรวจ Chromosome ครบหมด 23 คู่ + เพศทารก = 15,000.- รอผล 14 วัน | ||
*** โปรดนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเตรียมชุดเจาะเลือด | ||
* ตรวจฮอร์โมน (Hormone) | ||
40. ตรวจฮอร์โมนรังไข่ AMH = 1,000.- รอผล 1 วัน | ||
41. ตรวจฮอร์โมน Thyroid (TSH, FT3, FT4, T3, T4) = 1,000.- รอผล 1 วัน | ||
42. ตรวจฮอร์โมน Testosterone = 500.- รอผล 1 วัน | ||
43. ตรวจฮอร์โมน Estradiol, E2 = 500.- รอผล 1 วัน | ||
44. ตรวจฮอร์โมน Progesterone = 500.- รอผล 1 วัน | ||
45. ตรวจฮอร์โมน FSH = 500.- รอผล 3 วัน | ||
46. ตรวจฮอร์โมน LH = 500.- รอผล 3 วัน | ||
47. ตรวจฮอร์โมน Prolactin = 500.- รอผล 3 วัน | ||
48. ตรวจฮอร์โมน Cortisol = 500.- รอผล 1 วัน | ||
49. ตรวจฮอร์โมน Insulin = 800.- รอผล 3 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
50. ตรวจฮอร์โมน GH = 800.- รอผล 5 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
51. ตรวจฮอร์โมน DHEA-S = 600.- รอผล 3 วัน | ||
52. ตรวจฮอร์โมน Free testosterone = 1,500.- รอผล 3 วัน | ||
53. ตรวจฮอร์โมน Beta-hCG = 400.- รอผล 1 วัน | ||
54. ตรวจฮอร์โมน สาวสอง (Testoserone, E2) = 1,000.- รอผล 1 วัน | ||
* ตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology) | ||
55. ตรวจจีซิกพีดี (G6PD) = 300.- รอผล 3 วัน | ||
56. ตรวจการแข็งตัวของเลือด พีที ไอเอ็นอาร์ (PT INR) = 300.- รอผล 20 นาที | ||
57. ตรวจการแข็งตัวของเลือด พีทีที (PTT) = 300.- รอผล 20 นาที | ||
58. ตรวจดูค่าการอักเสบ อีเอสอาร์ (ESR) = 100.- รอผล 2 ชม. | ||
59. ตรวจดูการเกิดลิ่มเลือด (D-dimer) = 500.- รอผล 1 ชม. | ||
60. ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) = 600.- รอผล 7 วัน | ||
* ตรวจทางเคมีคลินิก (Blood chemistry) | ||
61. ตรวจดูค่าการอักเสบ ซีอาร์พี (hs-CRP) = 300.- รอผล 1 ชม. | ||
62. ตรวจสาร Homocysteine = 800.- รอผล 3 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
63. ตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ AST(SGOT), ALT(SGPT) = 160.- รอผล 1 วัน | ||
64. ตรวจค่าเอ็นไซม์กล้ามเนื้อ CK/CPK = 300.- รอผล 1 วัน | ||
65. ตรวจค่าเอ็นไซม์ GGT/Gamma GT = 300.- รอผล 1 วัน | ||
66. ตรวจค่าเอ็นไซม์ Amylase = 300.- รอผล 1 วัน | ||
67. ตรวจค่าเอ็นไซม์ LDH = 300.- รอผล 1 วัน | ||
68. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac marker: cTnI/CK-MB/Myo) = 500.- รอผล 1 ชม. | ||
* ตรวจเกลือแร่ วิตามิน (Mineral & Vitamin) | ||
69. ตรวจสารเกลือแร่ Electrolyte (Na, K, Cl, CO2) = 400.- รอผล 1 วัน | ||
70. ตรวจแคลเซียม (Calcium, Ca) = 150.- รอผล 1 วัน | ||
71. ตรวจสารแมกนีเซียม (Magnesium, Mg) = 150.- รอผล 1 วัน | ||
72. ตรวจสารฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) = 150.- รอผล 1 วัน | ||
73. ตรวจ Serum Iron (SI) = 300.- รอผล 2 วัน | ||
74. ตรวจ Ferritin = 400.- รอผล 2 วัน | ||
75. ตรวจ Folic/Folate = 600.- รอผล 2 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
76. ตรวจ Vitamin B12 = 500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
77. ตรวจ Vitamin D total = 1,200.- รอผล 1 วัน | ||
* ตรวจเช็คภูมิ (Immune status) | ||
78. ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) = 200.- รอผล 20 นาที | ||
79. ตรวจภูมิ อีสุกอีใส (Varicella IgG) = 500.- รอผล 1 วัน | ||
80. ตรวจภูมิ โรคหัด (Measles IgG) = 500.- รอผล 5 วัน | ||
81. ตรวจภูมิ หัดเยอรมัน (Rubella IgG) = 400.- รอผล 1 วัน | ||
82. ตรวจภูมิ โควิด-19 (COVID-19 IgG) = 700.- รอผล 2 วัน | ||
83. ตรวจภูมิ โรคคางทูม (Mumps IgG) = 600.- รอผล 5 วัน | ||
84. ตรวจภูมิ ไวรัสตับอักเสบเอ (HAV IgG) = 600.- รอผล 3 วัน | ||
* โปรแกรมตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ (ฺCheckup program) | ||
85. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (Checkup P1) = 900.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
86. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (Checkup P2) = 1,400.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
87. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (Checkup P3) = 2,500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
88. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3+ (Checkup P3+) = 3,500.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
89. โปรแกรมตรวจสุขภาพ พรีเมี่ยม (Checkup premium) = 5,000.- รอผล 2 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
90. โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ (Liver Checkup) = 1,500.- รอผล 1 วัน | ||
91. โปรแกรมตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) = 1,000.- รอผล 20 นาที | ||
92. โปรแกรมตรวจ เตรียมมีบุตร-ฝากครรภ์ (ANC) = 1,600.- รอผล 7 วัน | ||
93. โปรแกรมตรวจ ชะลอวัย = 1,000.- รอผล 1 วัน *อดอาหาร 10 ชม. | ||
* ตรวจเลือดเตรียมทำหน้าอก / เตรียมดูดไขมัน | ||
94. ตรวจเลือด Dr. Alex Clinic = 900.- รอผล 1 ชม. | ||
95. ตรวจเลือด Athena Clinic = 500.- รอผล 20 นาที | ||
96. ตรวจเลือด The Grace Clinic = 600.- รอผล 20 นาที | ||
97. ตรวจเลือด Carista Clinic = 1,000.- รอผล 2 ชม. | ||
* โปรดสอบถามรายการตรวจ จากคลินิกที่ทำศัลยกรรม ก่อนเข้ามาตรวจ (แต่ละที่จะตรวจไม่เหมือนกัน) | ||
* รายการตรวจอื่นๆ (Other) | ||
98. ตรวจกรองโรคออโต้อิมมูน เอสแอลอี (ANA/ANF) = 400.- รอผล 5 วัน | ||
99. ตรวจโรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ (Rheumatoid factor, RF) = 300.- รอผล 1 วัน | ||
100. ตรวจสารเสพติด (ยาบ้า) ในปัสสาวะ (Methamphetamine) = 150.- รอผล 20 นาที | ||
101. ตรวจสาร Microalbumin ในปัสสาวะ = 300.- รอผล 1 วัน | ||
102. ตรวจดูพยาธิในอุจจาระ (Stool exam) = 100.- รอผล 1 วัน | ||
103. ตรวจซีดีโฟร์ (CD4) = 500.- รอผล 3 วัน | ||
104. ตรวจปริมาณเชื้อ เอชไอวี (HIV viral load) = 2,000.- รอผล 7 วัน | ||
105. ตรวจปริมาณเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี (HBV viral load) = 2,000.- รอผล 14 วัน | ||
106. ตรวจปริมาณเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี (HCV viral load) = 2,500.- รอผล 14 วัน | ||
107. ตรวจโลหะหนักในเลือด (Toxic metals profile) = 3,000.- รอผล 7 วัน | ||
108. ตรวจวัณโรคแฝง (Quantiferon TB) = 4,000.- รอผล 5 วัน | ||
109. ตรวจเบาหวานตั้งครรภ์ (OGTT) = 400.- รอผล 1 วัน | ||
110. ตรวจโรคหนองใน เชื้อรา พยาธิในช่องคลอด (Urine STD) = 3,000.- รอผล 7 วัน | ||
111. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Urine HPV test) = 999.- รอผล 14 วัน | ||
*** ทางคลินิก ไม่มี X-ray / ไม่มี EKG / ไม่มีตรวจ ATK / ไม่มีตรวจภายใน | ||
1. | Calcium, Magnesium: ตรวจสารแคลเซียม แมกนีเซียม - 300 ฿ |
2. | Electrolyte: Na, K, Cl, CO2: ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย - 400 ฿ |
3. | Serum iron, SI: ตรวจภาวะการขาดธาตุเหล็ก - 300 ฿ |
4. | Folic acid: ตรวจสารโฟลิก - 600 ฿ |
5. | Vitamin B12: ตรวจวิตามิน บี 12 - 500 ฿ |
6. | Vitamin D total: ตรวจวิตามิน ดี - 1,200 ฿ |
1. ภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) ตรวจเชิงปริมาณเป็นค่าตัวเลข - 300.- รอผล 1 วัน | |
2. ภูมิอีสุกอีใส (Varicella IgG) รายงานผลบวกลบ - 500.- รอผล 1 วัน | |
3. ภูมิหัดเยอรมัน (Rubella IgG) ตรวจเชิงปริมาณเป็นค่าตัวเลข - 400.- รอผล 1 วัน | |
4. ภูมิโรคหัด (Measles IgG) รายงานผลบวกลบ - 500.- รอผล 5 วัน | |
5. ภูมิโรคคางทูม (Mumps IgG) รายงานผลบวกลบ - 600.- รอผล 5 วัน | |
1. ฮอร์โมนเพศชาย Testosterone (500฿) | |
2. ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol, E2 (500฿) | |
1. Complete blood count (CBC): ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เกล็ดเลือด | |
2. Urine analysis (UA): ตรวจปัสสาวะทั่วไป | |
3. FBS + HbA1c: ตรวจเบาหวาน (ระดับน้ำตาล + น้ำตาลสะสมเอวันซี) | |
4. Lipid profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL): ตรวจไขมันในเลือด | |
5. Liver function test (Alb, AST, ALT, ALP): ตรวจค่าการทำงานของตับ | |
6. Renal function test (BUN, Creatinine, GFR): ตรวจค่าการทำงานของไต | |
7. Uric acid, Gout: ตรวจกรดยูริก ดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์ | |
8. AFP: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ | |
9. CEA: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ | |
10. PSA: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก *ตรวจเฉพาะชาย | |
11. CA 125: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ *ตรวจเฉพาะหญิง | |
12. CA 19-9: ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน-ท่อน้ำดี | |
13. Thyroid function test (TSH, FT3, FT4): ตรวจไทรอยด์ | |
14. Cardiac markers (Troponin-I, CK-MB, Myoglobin): ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ | |
15. Calcium + Magnesium: ตรวจระดับแคลเซียม และแมกนีเซียม | |
16. Vitamin B12: ตรวจวิตามินบี 12 | |
17. Vitamin D total: ตรวจวิตามินดี | |
18. Testosterone: ตรวจฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรน *ตรวจเฉพาะชาย | |
19. Estradiol, E2: ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง เอสตร้าไดออล *ตรวจเฉพาะหญิง | |
เอ็นพลัส คลินิกเทคนิคการแพทย์ ติดโรบินสันบ่อวิน ข้างตลาดบ่อวิน
เปิดทุกวัน 8.00-18.00น. (หยุดวันอาทิตย์)
89/458 หมู่ 6 ถ ซอย อ่าวอุดม บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทร 086-828-7277
---------------------------------------------
สแกน QR-Code Line เพิ่มเพื่อน นัดหมาย